Zur Person
Wissenschaftliche Schwerpunkte |
Gynäkologische Onkologie
|
Akademischer und klinischer Werdegang | |
Seit 2012 | Direktorin des Zentrums Familiärer Brust- und Eierstockkrebs am Universitätsklinikum der Universität zu Köln |
Seit 2005 | Koordinatorin des Konsortiums Familiären Brust- und Eierstockkrebs in Deutschland |
2003 | Stiftungsprofessorin der Deutschen Krebshilfe für Molekulare Gynäko-Onkologie an der Frauenklinik der Universität zu Köln |
seit 2003 | Universitätsprofessorin und Leiterin des Schwerpunktes Familiärer Brust- und Eierstockkrebs an der Frauenklinik der Universität zu Köln |
1997 | Habilitation im Fachgebiet Gynäkologie und Geburtshilfe zudem Thema Molekulargenetische Alterationen beim sporadischen Mammakarzinom |
seit 1994 | Leiterin mehrerer Drittmittel-geförderter Projekte zur Identifikation und diagnostischen, präventiven und therapeutischen Bedeutung Brustkrebs-assoziierter Risikogene durch die Deutsche Krebshilfe, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das BMBF |
seit 1994 | Aufbau und Leitung des Zentrums Familiärer Brust- und Eierstockkrebs an der Frauenklinik der Universität Bonn |
1986 - 1992 | Weiterbildung in Gynäkologie und Geburtshilfe an der Universität Bonn |
1985 und 1988 | Amerikanische Medizinische Examina (FMGEMS, FLEX) |
1984 | Assistentin am Institut für Biochemie der Universität Bonn |
1979 - 1984 | Studium der Humanmedizin und Promotion an der Universität Bonn |
Preise, Stipendien und Auszeichnungen | |
2010 | Gunther-Bastert-Innovationspreis der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe |
1999 | Ingrid-zu-Solms-Preis des Deutschen Ärztinnenbundes |
1998 | Walther-Hohlweg-Preis der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe |
1994 - 1997 | DFG-Habilitationsstipendium |
1989 - 1990 | DFG-Stipendium zum Thema Genvarianten des Östrogenrezeptors beim Mammakarzinom, Mount Sinai Medical School, New York, USA |
1985 | DAAD-Stipendium auf dem Gebiet der gynäkologischen Endokrinologie an der Eastern Virginia Medical School, Norfolk, USA |
Mitgliedschaften und Engagement | |
seit 2017 | Ständiger Gast im wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) |
seit 2017 | Mitglied und stellv. Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) |
seit 2015 | Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen ( IQWIG) |
seit 2013 | Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Krebsinformationsdienstes (KID) des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) |
2012 - 2017 | Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Biomaterialbank der RWTH Aachen gefördert durch das BMBF |
seit 2012 | Mitglied des Ethikbeirats der Nationalen Kohorte gefördert durch das BMBF |
seit 2012 | Gründungsmitglied der Adolphe-Monkiedje-Stiftung zur Förderung von Studierenden an der Universität Yaounde, Kamerun |
2011 - 2016 | Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Erbliche Tumorerkrankungen (AET) der Deutschen Krebsgesellschaft |
2010 - 2013 | Mitglied der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer |
2010 - 2012 | Vorstandsmitglied der DGGG |
seit 2010 | Gründungsmitglied des BRCA-Netzwerkes (Selbsthilfe der Frauen mit familiärer Belastung für Brust- und Eierstockkrebs) |
seit 2009 | Sachverständige der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) in der Gendiagnostikkommission beim Robert-Koch-Institut Berlin für die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe |
seit 2009 | Mitglied des Expertengremiums zum Nationalen Krebsplan und verantwortlich für das Papier zur risiko-adaptierten Früherkennung im Handlungsfeld 1 |
2008 - 2016 | Fachkollegiatin der Deutschen Forschungsgemeinschaft |
seit 2007 | Sachverständige der S3-Leitlinienkommissionen für Brustkrebsfrüherkennung und für die Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und der Deutschen Krebsgesellschaft |
2004 - 2013 | Mitglied im Fachausschuss der Deutschen Krebshilfe |
seit 2002 | Mitglied der AGO Mamma der Deutschen Krebsgesellschaft |
5 repräsentative Publikationen |
Wu L. et al., A transcriptome-wide association study of 229,000 women identifies new candidate susceptibility genes for breast cancer. Nat Genet. 2018 Jun 18. doi: 10.1038/s41588-018-0132-x. [Epub ahead of print] |
Kuchenbaecker KB. et al., Risks of Breast, Ovarian, and Contralateral Breast Cancer for BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers. JAMA. 2017;317(23): 2402-2416. (44.405) |
Milne RL. et al., Identification of ten variants associated with risk of estrogen-receptor-negative breast cancer. Nat Genet. 2017;49(12): 1767-1778. (27.959) |
Phelan CM. et al., Identification of 12 new susceptibility loci for different histotypes of epithelial ovarian cancer. Nat Genet. 2017;49(5): 680-691. (27.959) |
Michailidou K. et al., Association analysis identifies 65 new breast cancer risk loci. Nature. 2017;551(7678): 92-94. (40.137) |